Ремонт
Услуги по ремонту компьютерной техники, ноутбуков, планшетов и телефонов в Калининграде.
Мы предлагаем :
- Выкуп и продажа комплектующих, ноутбуков, мониторов.
- Ремонт любой сложности, в том числе : реболлинг, замена чипов, сложный ремонт техники с плавающими неисправностями.
- Восстановление ноутбуков после залития жидкостью, физических повреждений.
- Ремонт материнских плат, блоков питания, видеокарт.
- Софтовые услуги : Установка ОС (Windows), оптимизация работы ОС, антивирусы,лечение от вирусов, чистка системы без переустановки ОС.
- Восстановление данных с любых носителей (HDD, USB Flash).
- Замена матриц ноутбуков, чистка от пыли и грязи, ремонт клавиатуры, замена клавиатуры, Wi-Fi модулей, косметический ремонт корпусов, замена корпусов или частей, ремонт и замена петель, разъемы и гнезда — ремонт, замена.
- Замена тачскрина и матрицы на планшетах, телефонах.
- Любой постгарантийный ремонт телефонов, планшетов : Apple (iPhone, Ipad), Samsung, Asus, Prestigio, Acer, HTC, Lenovo, Sony, Nokia(Microsoft) и многих других.
- Все виды пайки и решение любых проблем связанных с питанием.
- Перечень является не полным, подробную информацию о стоимости услуг можно узнать по нашим телефонам, или обратившись непосредственно в офис организации по адресу :
- Московский проспект 50 (3 этаж офис 2) или позвонив по следующим номерам : 52-52-86, 52-62-50
| Краткий Прайс лист на услуги Трик Cервис Калининград | ||||
| Наименование услуги | Персональный Компьютер | Ноутбук | Другое | Примечание |
| Цена руб.(Далее указана минимальная стоимость услуги.) | ||||
| SOFT | ||||
| Чистка и оптимизация OC Windows без переустановки | 750 | 750 | ||
| Переустановка Операционной системы без установки драйверов и дополнительного набора приложений и без сохранения данных пользователя на системном диске | 600 | 600 | ||
| Переустановка Операционной системы с сохранением данных пользователя, со всеми последними драйверами и обновлениями + набор дополнительных приложений для комфортной работы | 1200 | 1200 | ||
| Восстановление загрузчика Операционной системы после программного сбоя без переустановки. | 300 | 300 | ||
| Установка программ за шт. | 100 | 100 | ||
| Установка драйверов за шт. | 100 | 100 | ||
| Установка и настройка платного антивируса (KAV, Norton, NOD32) без стоимости подписки | 350 | 350 | ||
| Установка настройка и регистрация лицензионного программного обеспечения без стоимости лицензии | договорная | договорная | ||
| Прошивка БИОС, сброс пароля БИОС | 850 | 850 | ||
| Модификация БИОС | 1200 | 1200 | ||
| HARD | ||||
| Диагностика | 0 | 0 | При выявлении неисправности и последующем ремонте в компании ТрикСервис | |
| Диагностика | 350 | 450 | При отказе от ремонта. | |
| Комплексная диагностика оборудования с привлечением дополнительных технических средств и программного комплекса узкой специализации. | 600 | 750 | Бесплатно, при условии дальнейшего ремонта в компании Трик Сервис. | |
| Замена материнской платы | 250 | 750 | ||
| Замена других комплектующих за шт. | 150 | 150 | ||
| Комплексная чистка с заменой термопасты | 500 | 750 | ||
| Чистка блока питания с разборкой, сборкой | 350 | |||
| Чистка видеокарты с заменой термопасты | 150 | |||
| Замена конденсаторов | 100 | |||
| Многоуровневый, сложный ремонт с применением паяльного и измерительного оборудования (шим контроллеры, стабилитроны, транзисторы и т.д.) | договорная | договорная | ||
| Замена чипа BGA (материнская плата, видеокарта, мосты, мультиконтроллеры, память) | 2000 | 2000 | Стоимость чипа не входит. | |
| Замена матрицы | 450 | Без стоимости матрицы. Стоимость матрицы зависит от : Диагонали, форм фактора, разрешения. Уточняется отдельно. | ||
| Замена петель шт. | 750 | Без стоимости петель. | ||
| Замена шлейфов (матрицы, HDD, DVD, питание) | 500 | Без стоимости самих шлейфов. | ||
| Замена HDD, Модулей памяти. | 200 | При покупке в Трик Сервис — бесплатно. | ||
| Замена модуля Wi-Fi | 200 | Без стоимости модуля | ||
| Замена клавиатуры | 350 | Без стоимости клавиатуры | ||
| Ремонт клавиш клавиатуры | 100 | За кнопку. | ||
| Восстановление после попадания жидкости | 1800 | Точная стоимость только по результатам комплексной диагностики | ||
| Замена тач скрина | 500 | Без стоимости тач скрина. | ||
| Востановление, ремонт, замена гнезда (зарядки, питания, USB, звук, VGA, DVI, HDMI) | 750 | 750 | Без стоимости самого разьема | |
| Восстановление данных с носителей информации (HDD, USB Flash, SD) | договорная | договорная | Зависит от характера неисправности носителя и его объема. Точная стоимость может быть озвучена только после диагностики. | |
| Ремонт системы охлаждения | 950 | |||
| Замена системы охлаждения | 950 | Без стоимости новой системы охлаждения | ||
| При копировании материалов с сайта ссылка на источник обязательна. © 2015 | All Rights Reserved | www.trik-servis.ru |


